No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | TUMARITIS | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
12 | MEGARINDO POWER | Jawa Barat | Kota Bandung | M | 07 Oktober 2025 | 07 Oktober 2026 |
13 | CIPTA KANAKA ASRI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 29 September 2025 | 29 September 2026 |
14 | VERAFHI | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | K | 28 September 2025 | 28 September 2026 |
15 | TEKNIKATAMA JAYA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 28 September 2025 | 28 September 2026 |
16 | TUNAS ADHI MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
17 | JEMBAR RIZKI BAROKAH | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 24 September 2025 | 24 September 2026 |
18 | KMJ MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 04 Maret 2025 | 22 September 2026 |
19 | ATHAYA MANDIRI UTAMA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
20 | PUTRA LUKI MANDIRI | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
Menampilkan 11 s/d 20 dari 380 hasil (Total anggota: 3210)